|
|

HAGRA heeft een uitgebreid aanbod van gebruikte DRU melkkoeltanks van verscheidene grootten. Raadpleeg de voorraad pagina om alle direkt beschikbare tanks te zien.
DRU tanks zijn geproduceerd bij het Nederlandse bedrijf "DRU" in Ulft.

DRU heeft één standaard model melkkoeltanks, een horizontaal cylindrisch, mat-gepolijst model.
Dit model is verkrijgbaar met inhoudsmaten die variëren van 1250 liter to 12000 liter
De volgende tabel geeft alle inhoudsmaten en afmetingen.
| Tank type | Max. Inhoud (in liters) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
| DRU 13 | 1340 | 1815 | 1170 | 1545 |
| DRU 17 | 1700 | 2225 | 1170 | 1545 |
| DRU 21 | 2140 | 2690 | 1170 | 1545 |
| DRU 26 (short) | 2675 | 2340 | 1410 | 1785 |
| DRU 26 (long) | 2675 | 3270 | 1170 | 1545 |
| DRU 32 | 3210 | 2730 | 1410 | 1785 |
| DRU 35 | 3530 | 2955 | 1410 | 1785 |
| DRU 39 | 3960 | 3270 | 1410 | 1785 |
| DRU 42 | 4280 | 3495 | 1410 | 1785 |
| DRU 48 | 4815 | 3890 | 1410 | 1785 |
| DRU 53 | 5350 | 4305 | 1410 | 1785 |
| DRU 63 | 6300 | 3380 | 1732 | 2107 |
| DRU 80 | 8000 | 4190 | 1732 | 2107 |

Voor kleine hoeveelheden melk heeft DRU ook nog vertikale open tanks geproduceerd.
Dit model heeft inhoudsmaten die variëren van 530 liter to 1200 liter.
De volgende tabel geeft alle inhoudsmaten en afmetingen.
| Tank type | Max. Inhoud (in liters) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
| DRU 5 | 530 | 1175 | 835 | 1087 |
| DRU 7 | 750 | 1355 | 835 | 1087 |
| DRU 9 | 970 | 1355 | 995 | 1247 |
| DRU 12 | 1200 | 1355 | 1175 | 1427 |

Behalve voor koelen zijn DRU tanks ook geschikt voor het verwarmen of geisoleerd warm/koud houden van een vloeistof. Kijk bij Opslagtanks voor meer informatie hierover.