|
|

Ab den späten sechziger Jahren kamen die ersten Milchkühltanks nach Holland, sie ersetzten das alte System von nicht-isoliertem, nicht-gekühlte, Eisenmilcheimer. Das Mueller O-Modell gehörte zu dem ersten Milchkühltanks um den Markt zu betreten. Als er seine Qualität bald prüfte, wurde es der Marktführer der Milchkühltanks in den Niederlanden. Schon über 30 Jahre weiter, prüfen die Mueller-Tanks eine sehr lange Lebensdauer zu haben und sind sie sehr gewünscht auf dem Gebrauchtwarenmarkt. HAGRA kann Ihnen eine große Auswahl von gebrauchten Mueller-Milchkühltanks anbieten, in zahlreichen Modellen und in den Inhalt/Kapazität schwankend von 720 Liter bis über 10.000 Liter. Informieren Sie nach unserem gegenwärtigen Vorrat, für alle Tanks die sofort vorhanden sind.
Mueller-Behälter stammen von Paul Mueller Company aus Springfield, Missouri, USA. Ab 1988 wirden alle in Holland verkaufte Mueller Tanks, produziert von Mueller Lichtenvoorde B.V. in die Niederlande, unter Lizenz von Paul Mueller Company.

Das meist wichtigen Modell Mueller Milchkühltanks ist das O Modell. Im Vergleich zu anderem Marken, unterscheidet diesen Modell sich mit dem auffallende ovale Form. Diese ovale Form liefert einen sehr schnellen abkühlenden Effekt, besonders beim ersten Gemelk. Das Mueller O-Modell ist für seinen niedrigen Stromverbrauch weithin bekannt, der es sehr passend macht für warme Umgebungen und Klimata.
Ein anderen Vorteil der Mueller O-Modell ist der hochwertige Ausführung. Keine andere Marke der Milchkühltanks zeigt sich im Vergleich mit dem Mueller O-Modell besser poliert, sowie auf dem Innere als auf der Außenseite.
Alle O-Art Behälter werden AISI 304 (LÄRM 1.4301) vom Edelstahl gebildet. Alle Mueller Tanks stimmen überein mit NEN/ISO 5708 Standards für Milchkühlungtanks.
Der O-Modell Kapazitätsstrecke schwankt von 1090 Liter zu einem Maximum von 19835 Liter.
Die folgende Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Maße.
| Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A / A* (in mm.) |
B (in mm.) |
C / C* (in mm.) |
D (in mm.) |
| O 250 | 1000 | 1735 | 1280 | 1260 | 990 |
| OS 250 | 1000 | 2320* | 1280 | 1260 | 990 |
| O 300 | 1250 | 1940 | 1280 | 1260 | 990 |
| OS 300 | 1250 | 2525* | 1280 | 1260 | 990 |
| O 400 | 1660 | 2495 | 1280 | 1260 | 990 |
| OS 400 | 1660 | 3080* | 1280 | 1260 | 990 |
| OC 400 | 1700 | 1805 | 1530 | 1475 | 1190 |
| OCS 400 | 1700 | 2390* | 1530 | 1475 | 1190 |
| O 450 | 1900 | 1945 | 1530 | 1475 | 1190 |
| OS 450 | 1900 | 2530* | 1530 | 1475 | 1190 |
| O 500 | 2140 | 2150 | 1530 | 1475 | 1190 |
| O 600 | 2540 | 2505 | 1530 | 1475 | 1190 |
| O 700 | 2930 | 2100 | 1785 | 1705 | 1420 |
| O 800 | 3290 | 2350 | 1785 | 1705 | 1420 |
| AT 3500 | 3600 | 2780 | 1740 | 1676* | 1426 |
| O 900 | 3690 | 2580 | 1785 | 1705 | 1420 |
| AT 4000 | 4000 | 3104 | 1740 | 1676* | 1426 |
| O 1000 | 4100 | 2835 | 1785 | 1705 | 1420 |
| O 1125 | 4600 | 3135 | 1785 | 1705 | 1420 |
| O 1250 | 5000 | 2755 | 2015 | 1825* | 1610 |
| AT 5000 | 5000 | 3026 | 1971 | 1835* | 1585 |
| O 1500 | 6000 | 3265 | 2015 | 1825* | 1610 |
| AT 6000 | 6000 | 3115 | 2081 | 1941* | 1691 |
| O 1750 | 7145 | 3745 | 2015 | 1825* | 1610 |
| O 2000 | 7955 | 4245 | 2015 | 1825* | 1610 |
| O 2250 | 9145 | 3640 | 2270 | 2025* | 1810 |
| O 2500 | 10000 | 3960 | 2270 | 2025* | 1810 |
| O 2750 | 11000 | 4330 | 2270 | 2025* | 1810 |
| O 3000 | 12000 | 4670 | 2270 | 2025* | 1810 |

Das ursprüngliche Mueller O-Modell Milchkühltank wurde während der frühen Neunzigerjahre erneuert. Obwohl noch selten auf dem gebrauchten Tankmarkt, sind sie es wert zu besprechen. Beim O-92 Mueller Milchkühltank ist die Steuer- und Reinigungseinheit auf der Vorderseite der Tank montiert. Dieses verringert die Installierungskosten beträchtlich. O-92 Milchtanks haben eine Kapazitätsstrecke von 1090 bis 23840 (!) Liter.
Die folgende Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Maße.
| Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
A1 (in mm.) |
B (in mm.) |
B1 (in mm.) |
C (in mm.) |
| O-92 250 | 1090 | 1065 | 1365* | 1940 | 2520 | 1280 |
| O-92 300 | 1250 | 1065 | 1365* | 2150 | 2730 | 1280 |
| O-92 400 | 1660 | 1065 | 1365* | 2720 | 3300 | 1280 |
| O-92 C-400 | 1750 | 1265 | 1565 | 2020 | 2600 | 1530 |
| O-92 450 | 1900 | 1265 | 1565 | 2170 | 2750 | 1530 |
| O-92 500 | 2150 | 1265 | 1565 | 2370 | 3230 | 1530 |
| O-92 600 | 2555 | 1265 | 1565 | 2730 | 3590 | 1530 |
| O-92 700 | 2965 | 1495 | 1795 | 2325 | 3160 | 1785 |
| O-92 800 | 3330 | 1495 | 1795 | 2555 | 3390 | 1785 |
| O-92 900 | 3725 | 1495 | 1795 | 2805 | - | 1785 |
| O-92 1000 | 4130 | 1495 | 1795 | 3060 | - | 1785 |
| O-92 1125 | 4615 | 1495 | 1795 | 3360 | - | 1785 |
| O-92 1250 | 5135 | 1685 | 1945 | 2935 | - | 2015 |
| O-92 1500 | 6180 | 1685 | 1945 | 3440 | - | 2015 |
| O-92 1750 | 7145 | 1685 | 1945 | 3920 | - | 2015 |
| O-92 2000 | 8190 | 1685 | 1945 | 4430 | - | 2015 |
| O-92 2250 | 9145 | 1885 | 2145 | 3820 | - | 2270 |
| O-92 2500 | 10150 | 1885 | 2145 | 4145 | - | 2270 |
| O-92 2750 | 11150 | 1885 | 2145 | 4520 | - | 2270 |
| O-92 3000 | 12090 | 1885 | 2145 | 4870 | - | 2270 |
| O-92 3500 | 13940 | 1990 | 2250 | 4900 | - | 2450 |
| O-92 4000 | 15870 | 1990 | 2250 | 5510 | - | 2450 |
| O-92 4500 | 17920 | 2175 | 2435 | 4930 | - | 2730 |
| O-92 5000 | 19835 | 2175 | 2435 | 5380 | - | 2730 |
| O-92 6000 | 23840 | 2275 | 2535 | 5620 | - | 3010 |

Das Mueller RHS Modell Milchkühltank ist für kleinere Quantitäten Milch bestimmt. Wie die Abbildungen zeigen, ist es ein "offenes" Modell, d.h. im Gegensatz zu einem Mannloch umfaßt der Deckel die gesamte Oberseite der Wannen. RHS Milchwannen haben eine Kapazitätsstrecke von 400 bis 1200 Liter.
Die folgende Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Maße.
| Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
D (in mm.) |
E (in mm.) |
| RHS 100 | 420 | 1600 | 1025 | 1395 | 1100 | 840 |
| RHS 150 | 600 | 1735 | 1150 | 1535 | 1190 | 930 |
| RHS 175 | 720 | 1685 | 1150 | 1680 | 1335 | 1075 |
| RHS 200 | 800 | 1840 | 1250 | 1680 | 1260 | 1000 |
| RHS 250 | 1000 | 2135 | 1455 | 1615 | 1210 | 950 |
| RHS 300 | 1200 | 2135 | 1455 | 1745 | 1335 | 1075 |

Außer der Kühlung können MUELLER-Milchkühltanks auch benutzt werden um eine Flüssigkeit zu erhitzen, oder um die Flüssigkeit einfach isoliert zu speichern und kalt/warm zu halten. Klicken Sie hier, für weitere Informationen zu diesem Punkt.